Generador Naftero 2500W A/M GP2500 – Datos y Ficha Técnica
| 1 cuota de $273.606,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.606,60 |
| 2 cuotas de $163.466,26 | Total $326.932,53 | |
| 3 cuotas de $113.501,13 | Total $340.503,41 | |
| 6 cuotas de $64.712,52 | Total $388.275,13 | |
| 9 cuotas de $48.124,36 | Total $433.119,25 | |
| 12 cuotas de $40.493,77 | Total $485.925,32 |
